| 1 | MUNICIPIUL SUCEAVA | 24.85 |
| 2 | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 23.96 |
| 3 | MUNICIPIUL ORADEA | 23.52 |
| 4 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 22.41 |
| 5 | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 21.92 |
| 6 | MUNICIPIUL ARAD | 20.72 |
| 7 | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 20.09 |
| 8 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 19.46 |
| 9 | MUNICIPIUL DEVA | 19.12 |
| 10 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 19.12 |
| 11 | MUNICIPIUL SLATINA | 18.85 |
| 12 | MUNICIPIUL FOCŞANI | 18.66 |
| 13 | MUNICIPIUL IAŞI | 18.65 |
| 14 | MUNICIPIUL BUZĂU | 18.51 |
| 15 | MUNICIPIUL BRĂILA | 18.43 |
| 16 | MUNICIPIUL BACĂU | 17.91 |
Consider ca locuitorii cu drept de vot in Municipiul Bacau s-au prezentat intr-un procent mai mult decat rezonabil la acest referendum. 17.91% este un procent bun si ne claseaza pe locul 16 in topul municipiilor resedinta de judet.
Sa nu uitam ca in permanenta municipiul Bacau s-a situat cam pe aceeasi pozitie si la alte referendumuri sau scrutine electorale.
Ce vina are primarul pentru asta ? http://fermapolitica.ro/2018/10/09/nici-macar-18-procente-la-referendum-in-municipiul-bacau/

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu