M-am inselat - Semnal de Bacău

vineri, 3 februarie 2012

M-am inselat

In articolul Judetul Bacau - cifre in scadere spuneam ca in judetul Bacau va fi jale la recensamant. si ca cifrele cu care populatia municipiului respectiv a judetului vor scadea sunt de 10% respectiv 6%. Se pare ca cifrele sunt mult mai drastice avand cam asa ceva.
Municipiul Bacau  - 24% (aprox) ajungand la superba cifra de 135.000
Judetul Bacau - 22% (aprox) ajungand la superba cifra de 554.100

Incepand de anul viitor va fi jale la Bugetul Judetului si la cel al Municipiului Bacau avand in vedere ca aceste sume se alocau in functie de numarul populatiei deservite.

Sunt curios daca acum PDL + UNPR mai reprezinta prin alesii lori locali mai mult de 50% din populatie judetului, asa cum se bateau cu pumnul in piept la ultima impartire de buget (judetean)

Sa nu uitam ca v-a scadea si numarul de Consilieri Judeteni dar si cel de Consilieri Locali.


Populatia stabila a judetului Bacau pe localitati la ultimele 2 recensaminte
Denumirea localitatii 18.03.2002  2011 Dinamica intre ultimele recensamante (+/- %)  +/- persoane
Total judet 706623 580780 -17.80907 -125843
Total Urban, din care: 326317 248066 -23.98006 -78251
Municipiul Bacau 175500 133460 -23.95 -42040
Municipiul Moinesti 24210 20855 -13.86 -3355
Municipiul Onesti 51416 36004 -29.98 -15412
Orasul Buhusi 18746 13191 -29.63 -5555
Orasul Comanesti 23679 18390 -22.34 -5289
Orasul Darmanesti 14194 11508 -18.92 -2686
Orasul Slanic Moldova 4996 4056 -18.82 -940
Orasul Tg.Ocna 13576 10602 -21.91 -2974
Total Rural, din care: 380306 332714 -12.51413 -47592
Agas 6668 5651 -15.25 -1017
Ardeoani 2563 2124 -17.13 -439
Asau 7512 6520 -13.21 -992
Balcani 8051 7084 -12.01 -967
Barsanesti 5105 4477 -12.30 -628
Beresti Bistrita 3417 1864 -45.45 -1553
Beresti Tazlau 5708 5174 -9.36 -534
Berzunti 5346 4497 -15.88 -849
Blagesti 7240 6585 -9.05 -655
Bogdanesti 2764 2515 -9.01 -249
Brusturoasa 3532 3086 -12.63 -446
Buhoci 4776 3874 -18.89 -902
Caiuti 5416 5100 -5.83 -316
Casin 3749 3300 -11.98 -449
Cleja 6864 6621 -3.54 -243
Colonesti 2176 2034 -6.53 -142
Corbasca 5365 4537 -15.43 -828
Cotofanesti 3321 3079 -7.29 -242
Damienesti 1911 1669 -12.66 -242
Dealu Morii 3006 2722 -9.45 -284
Dofteana 10928 9015 -17.51 -1913
Faraoani 5176 3840 -25.81 -1336
Filipeni 2478 2172 -12.35 -306
Filipesti 4716 4189 -11.17 -527
Gaiceana 3070 3009 -1.99 -61
Garleni 6281 5664 -9.82 -617
Ghimes Faget 5340 5063 -5.19 -277
Gioseni 0 3080 #DIV/0! 3080
Glavanesti 3788 3208 -15.31 -580
Gura Vaii 6126 4544 -25.82 -1582
Helegiu 7291 6314 -13.40 -977
Hemeiusi 3847 4494 16.82 647
Horgesti 4691 4330 -7.70 -361
Huruiesti 2856 2501 -12.43 -355
Itesti 0 1557 #DIV/0! 1557
Izvorul Berheciului 1722 1467 -14.81 -255
Letea Veche 4954 5491 10.84 537
Lipova 2950 2814 -4.61 -136
Livezi 5308 4859 -8.46 -449
Luizi Calugara 4590 3333 -27.39 -1257
Magiresti 4480 3883 -13.33 -597
Magura 4002 3987 -0.37 -15
Manastirea Casin 5572 4607 -17.32 -965
Margineni 8132 7428 -8.66 -704
Motoseni 4023 3384 -15.88 -639
Negri 3066 2548 -16.89 -518
Nicolae Balcescu 10296 6637 -35.54 -3659
Odobesti 0 2271 #DIV/0! 2271
Oituz 9687 7927 -18.17 -1760
Oncesti 1702 1587 -6.76 -115
Orbeni 4138 3686 -10.92 -452
Palanca 3764 3261 -13.36 -503
Pancesti 4311 3772 -12.50 -539
Parava 3393 2577 -24.05 -816
Pargaresti 4845 4330 -10.63 -515
Parincea 3872 3436 -11.26 -436
Parjol 6763 5404 -20.09 -1359
Plopana 3337 2863 -14.20 -474
Podu Turcului 5140 4387 -14.65 -753
Poduri 7983 6747 -15.48 -1236
Prajesti 0 1686 #DIV/0! 1686
Racaciuni 7969 7006 -12.08 -963
Rachitoasa 5035 5000 -0.70 -35
Racova 3516 3175 -9.70 -341
Rosiori 2156 2034 -5.66 -122
Sanduleni 4329 3787 -12.52 -542
Sarata 0 1860 #DIV/0! 1860
Sascut 10167 8128 -20.06 -2039
Saucesti 4081 4530 11.00 449
Scorteni 3177 2537 -20.14 -640
Secuieni 4436 2049 -53.81 -2387
Solont 3904 3208 -17.83 -696
Stanisesti 4737 4342 -8.34 -395
Stefan cel Mare 7161 4556 -36.38 -2605
Strugari 2649 2376 -10.31 -273
Tamasi 6400 2631 -58.89 -3769
Targu Trotus 5354 4836 -9.68 -518
Tatarasti 2623 2335 -10.98 -288
Traian 4731 2194 -53.63 -2537
Ungureni 3745 3265 -12.82 -480
Urechesti 4021 3217 -20.00 -804
Valea Seaca 3564 3581 0.48 17
Vultureni 2195 2015 -8.20 -180
Zemes 5248 4187 -20.22 -1061

Niciun comentariu: